mySugr: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei mySugr? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei mySugr suchen
23 Gehälter (für 22 Jobtitel) • Aktualisiert: 19. Nov. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei mySugr? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Agile Coach 2 Gehälter gepostet € 57.195-€ 73.964 € 65.580 | € 0 | € 57.195-€ 73.964 € 65.580 | € 0 | |
IP Counsel 1 Gehälter gepostet € 49.320-€ 49.320 € 49.314 | € 6 | € 49.320-€ 49.320 € 49.314 | € 6 | |
Senior UX Researcher 1 Gehälter gepostet € 63.660-€ 63.660 € 63.660 | € 0 | € 63.660-€ 63.660 € 63.660 | € 0 | |
Scrum Master/Agile Coach 1 Gehälter gepostet € 51.417-€ 51.417 € 51.417 | € 0 | € 51.417-€ 51.417 € 51.417 | € 0 | |
Senior QA Specialist 1 Gehälter gepostet € 70.000-€ 70.000 € 70.000 | € 0 | € 70.000-€ 70.000 € 70.000 | € 0 | |
Junior UX Designer 1 Gehälter gepostet € 18.178-€ 18.178 € 18.178 | € 0 | € 18.178-€ 18.178 € 18.178 | € 0 | |
Software Development Engineer 1 Gehälter gepostet € 72.203-€ 72.203 € 72.203 | € 0 | € 72.203-€ 72.203 € 72.203 | € 0 | |
Senior Web Software Engineer 1 Gehälter gepostet € 125.239-€ 125.239 € 125.239 | € 0 | € 125.239-€ 125.239 € 125.239 | € 0 | |
Product Designer 1 Gehälter gepostet € 47.291-€ 47.291 € 47.291 | € 0 | € 47.291-€ 47.291 € 47.291 | € 0 | |
Software Engineer(Internship) 1 Gehälter gepostet € 22.846-€ 22.846 € 19.582 | € 3264 | € 22.846-€ 22.846 € 19.582 | € 3264 | |
Quality Assurance Specialist 1 Gehälter gepostet € 47.669-€ 47.669 € 45.640 | € 2028 | € 47.669-€ 47.669 € 45.640 | € 2028 | |
Quality Assurance 1 Gehälter gepostet € 45.518-€ 45.518 € 43.744 | € 1773 | € 45.518-€ 45.518 € 43.744 | € 1773 | |
Senior IOS Developer 1 Gehälter gepostet € 90.123-€ 90.123 € 90.123 | € 0 | € 90.123-€ 90.123 € 90.123 | € 0 | |
Lead Android Developer 1 Gehälter gepostet € 84.657-€ 84.657 € 84.657 | € 0 | € 84.657-€ 84.657 € 84.657 | € 0 | |
Software Tester 1 Gehälter gepostet € 38.508-€ 38.508 € 38.508 | € 0 | € 38.508-€ 38.508 € 38.508 | € 0 | |
Software Developer 1 Gehälter gepostet € 53.937-€ 53.937 € 52.085 | € 1852 | € 53.937-€ 53.937 € 52.085 | € 1852 | |
HR-Mitarbeiter 1 Gehälter gepostet € 14.585-€ 14.585 € 14.585 | € 0 | € 14.585-€ 14.585 € 14.585 | € 0 | |
Product Manager 1 Gehälter gepostet € 90.898-€ 90.898 € 78.360 | € 12.538 | € 90.898-€ 90.898 € 78.360 | € 12.538 | |
Senior Software Engineer 1 Gehälter gepostet € 61.412-€ 61.412 € 61.412 | € 0 | € 61.412-€ 61.412 € 61.412 | € 0 | |
Recruiter 1 Gehälter gepostet € 39.379-€ 39.379 € 37.504 | € 1875 | € 39.379-€ 39.379 € 37.504 | € 1875 |
1-20 von 40 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei mySugr

mySugr
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 5
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 6 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigen