Umbrella Corporation: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Umbrella Corporation? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei Umbrella Corporation suchen
690 Gehälter (für 432 Jobtitel) • Aktualisiert: 24. Jän. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Umbrella Corporation? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Geschäftsführer 58 Gehälter gepostet € 79.836-€ 135.106 € 103.313 | € 0 | € 79.836-€ 135.106 € 103.313 | € 0 | |
Manager 21 Gehälter gepostet € 61.808-€ 97.905 € 76.424 | € 0 | € 61.808-€ 97.905 € 76.424 | € 0 | |
Senior Manager 18 Gehälter gepostet € 94.437-€ 167.639 € 124.908 | € 0 | € 94.437-€ 167.639 € 124.908 | € 0 | |
CEO 11 Gehälter gepostet € 69.888-€ 135.106 € 103.313 | € 0 | € 69.888-€ 135.106 € 103.313 | € 0 | |
Geschäftsführung 9 Gehälter gepostet € 72.927-€ 109.998 € 91.158 | € 0 | € 72.927-€ 109.998 € 91.158 | € 0 | |
Geschäftsführender Gesellschafter 9 Gehälter gepostet € 59.861-€ 170.162 € 133.699 | € 0 | € 59.861-€ 170.162 € 133.699 | € 0 | |
Junior Manager 8 Gehälter gepostet € 53.455-€ 88.749 € 70.013 | € 0 | € 53.455-€ 88.749 € 70.013 | € 0 | |
Projektmanager 8 Gehälter gepostet € 53.635-€ 98.259 € 71.407 | € 0 | € 53.635-€ 98.259 € 71.407 | € 0 | |
Vice President 8 Gehälter gepostet € 92.448-€ 126.338 € 110.405 | € 0 | € 92.448-€ 126.338 € 110.405 | € 0 | |
Senior Consultant 7 Gehälter gepostet € 78.889-€ 98.611 € 89.161 | € 0 | € 78.889-€ 98.611 € 89.161 | € 0 | |
Berater 7 Gehälter gepostet € 67.553-€ 133.699 € 92.118 | € 0 | € 67.553-€ 133.699 € 92.118 | € 0 | |
Md 6 Gehälter gepostet € 150.270-€ 183.969 € 174.727 | € 0 | € 150.270-€ 183.969 € 174.727 | € 0 | |
Marketingleiter 5 Gehälter gepostet € 71.407-€ 118.506 € 85.977 | € 0 | € 71.407-€ 118.506 € 85.977 | € 0 | |
Vertriebsmanager 5 Gehälter gepostet € 51.656-€ 76.877 € 68.167 | € 0 | € 51.656-€ 76.877 € 68.167 | € 0 | |
Verkaufsleiter 5 Gehälter gepostet € 57.734-€ 143.422 € 103.313 | € 0 | € 57.734-€ 143.422 € 103.313 | € 0 | |
Filialleiter 5 Gehälter gepostet € 51.928-€ 77.485 € 63.811 | € 0 | € 51.928-€ 77.485 € 63.811 | € 0 | |
Betriebsleiter 5 Gehälter gepostet € 53.176-€ 74.001 € 67.457 | € 0 | € 53.176-€ 74.001 € 67.457 | € 0 | |
ASM (Area Sales Manager) 5 Gehälter gepostet € 62.292-€ 92.118 € 85.081 | € 0 | € 62.292-€ 92.118 € 85.081 | € 0 | |
Abteilungsleiter 4 Gehälter gepostet € 57.626-€ 121.081 € 77.270 | € 0 | € 57.626-€ 121.081 € 77.270 | € 0 | |
IT Analyst 4 Gehälter gepostet € 38.260-€ 94.266 € 62.057 | € 0 | € 38.260-€ 94.266 € 62.057 | € 0 |
1-20 von 440 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei Umbrella Corporation

Umbrella Corporation
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 0
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 0 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei Umbrella Corporation
Der bestbezahlte Job bei Umbrella Corporation ist Md mit einem Jahresgehalt von € 174.727.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei Umbrella Corporation ist Developer mit einem Jahresgehalt von € 60.745.