ITSP Services: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei ITSP Services? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei ITSP Services suchen
22 Gehälter (für 16 Jobtitel) • Aktualisiert: 31. Juli 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei ITSP Services? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Customer Service Representative 5 Gehälter gepostet € 23.777-€ 34.705 € 32.817 | € 0 | € 23.777-€ 34.705 € 32.817 | € 0 | |
Customer Support Agent 3 Gehälter gepostet € 29.636-€ 67.553 € 31.026 | € 0 | € 29.636-€ 67.553 € 31.026 | € 0 | |
Software Developer 1 Gehälter gepostet € 70.936-€ 70.936 € 70.936 | € 0 | € 70.936-€ 70.936 € 70.936 | € 0 | |
Scrum Master CRM Projektkoordination 1 Gehälter gepostet € 67.457-€ 67.457 € 67.457 | € 0 | € 67.457-€ 67.457 € 67.457 | € 0 | |
Corporate Staff Member 1 Gehälter gepostet € 21.212-€ 21.212 € 21.212 | € 0 | € 21.212-€ 21.212 € 21.212 | € 0 | |
Payment Representative 1 Gehälter gepostet € 52.200-€ 52.200 € 52.200 | € 0 | € 52.200-€ 52.200 € 52.200 | € 0 | |
HR 1 Gehälter gepostet € 87.869-€ 87.869 € 87.869 | € 0 | € 87.869-€ 87.869 € 87.869 | € 0 | |
Customer Service 1 Gehälter gepostet € 28.096-€ 28.096 € 28.096 | € 0 | € 28.096-€ 28.096 € 28.096 | € 0 | |
Customer Experience Coordinator 1 Gehälter gepostet € 43.286-€ 43.286 € 43.286 | € 0 | € 43.286-€ 43.286 € 43.286 | € 0 | |
Senior BI Developer 1 Gehälter gepostet € 70.936-€ 70.936 € 70.936 | € 0 | € 70.936-€ 70.936 € 70.936 | € 0 | |
Scrum Master 1 Gehälter gepostet € 41.049-€ 41.049 € 41.049 | € 0 | € 41.049-€ 41.049 € 41.049 | € 0 | |
Customer Support 1 Gehälter gepostet € 28.258-€ 28.258 € 28.258 | € 0 | € 28.258-€ 28.258 € 28.258 | € 0 | |
Scrum Master/Agile Coach 1 Gehälter gepostet € 36.758-€ 36.758 € 36.758 | € 0 | € 36.758-€ 36.758 € 36.758 | € 0 | |
Junior Brand Manager 1 Gehälter gepostet € 43.538-€ 43.538 € 43.538 | € 0 | € 43.538-€ 43.538 € 43.538 | € 0 | |
Graphic Designer 1 Gehälter gepostet € 32.950-€ 32.950 € 32.950 | € 0 | € 32.950-€ 32.950 € 32.950 | € 0 | |
Customer Service Agent 1 Gehälter gepostet € 33.792-€ 33.792 € 33.792 | € 0 | € 33.792-€ 33.792 € 33.792 | € 0 |
1-20 von 20 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei ITSP Services

ITSP Services
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 3.3
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 5 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei ITSP Services
Das Durchschnittsgehalt bei ITSP Services reicht von ca. € 33.792 pro Jahr als Customer Service Representative bis zu € 33.792 pro Jahr als Customer Service Representative. Mitarbeiter bei ITSP Services bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,2 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei ITSP Services ist Customer Service Representative mit einem Jahresgehalt von € 33.792.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei ITSP Services ist Customer Service Representative mit einem Jahresgehalt von € 33.792.