Gehälter bei IBM in Bratislava
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei IBM? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei IBM suchen
718 Gehälter (für 312 Jobtitel) • Aktualisiert: 6. Dez. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei IBM? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Financial Analyst 85 Gehälter gepostet € 20.032-€ 26.452 € 23.473 | € 332 | € 20.032-€ 26.452 € 23.473 | € 332 | |
Accounting Analyst 25 Gehälter gepostet € 18.508-€ 23.114 € 20.192 | € 324 | € 18.508-€ 23.114 € 20.192 | € 324 | |
Business Analyst 24 Gehälter gepostet € 24.437-€ 37.574 € 29.823 | € 250 | € 24.437-€ 37.574 € 29.823 | € 250 | |
Senior Financial Analyst 20 Gehälter gepostet € 22.988-€ 33.400 € 26.068 | € 1408 | € 22.988-€ 33.400 € 26.068 | € 1408 | |
Project Administrator 18 Gehälter gepostet € 17.010-€ 22.412 € 19.920 | € 41 | € 17.010-€ 22.412 € 19.920 | € 41 | |
Project Manager 17 Gehälter gepostet € 23.797-€ 38.743 € 32.446 | € 351 | € 23.797-€ 38.743 € 32.446 | € 351 | |
Supply Chain Specialist 12 Gehälter gepostet € 18.738-€ 24.648 € 21.085 | € 0 | € 18.738-€ 24.648 € 21.085 | € 0 | |
Supply Chain Operations Professional 11 Gehälter gepostet € 18.305-€ 20.190 € 19.361 | € 135 | € 18.305-€ 20.190 € 19.361 | € 135 | |
Software Developer 9 Gehälter gepostet € 30.239-€ 44.656 € 33.600 | € 0 | € 30.239-€ 44.656 € 33.600 | € 0 | |
Supply Chain Professional 7 Gehälter gepostet € 18.519-€ 22.353 € 19.957 | € 0 | € 18.519-€ 22.353 € 19.957 | € 0 | |
Software Engineer 6 Gehälter gepostet € 22.906-€ 53.956 € 40.993 | € 0 | € 22.906-€ 53.956 € 40.993 | € 0 | |
Manager 6 Gehälter gepostet € 37.208-€ 49.676 € 38.629 | € 0 | € 37.208-€ 49.676 € 38.629 | € 0 | |
Applications Developer 6 Gehälter gepostet € 22.209-€ 45.820 € 39.107 | € 0 | € 22.209-€ 45.820 € 39.107 | € 0 | |
Pricer 6 Gehälter gepostet € 21.358-€ 33.986 € 25.210 | € 348 | € 21.358-€ 33.986 € 25.210 | € 348 | |
Program Manager 6 Gehälter gepostet € 31.865-€ 36.298 € 33.701 | € 499 | € 31.865-€ 36.298 € 33.701 | € 499 | |
Subject Matter Expert 5 Gehälter gepostet € 24.592-€ 31.311 € 27.130 | € 0 | € 24.592-€ 31.311 € 27.130 | € 0 | |
Bid Manager 5 Gehälter gepostet € 18.050-€ 21.834 € 21.018 | € 404 | € 18.050-€ 21.834 € 21.018 | € 404 | |
Robotic Process Automation (RPA) Developer 5 Gehälter gepostet € 30.047-€ 43.118 € 34.587 | € 0 | € 30.047-€ 43.118 € 34.587 | € 0 | |
Analyst 5 Gehälter gepostet € 21.968-€ 32.921 € 23.989 | € 0 | € 21.968-€ 32.921 € 23.989 | € 0 | |
Supply Chain 4 Gehälter gepostet € 16.779-€ 19.783 € 18.626 | € 0 | € 16.779-€ 19.783 € 18.626 | € 0 |
1-20 von 360 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei IBM

IBM
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 3.9
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 10 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei IBM
Das Durchschnittsgehalt bei IBM reicht von ca. € 85.435 pro Jahr als Consultant bis zu € 85.435 pro Jahr als Consultant. Mitarbeiter bei IBM bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,6 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei IBM ist Consultant mit einem Jahresgehalt von € 85.435.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei IBM ist Consultant mit einem Jahresgehalt von € 85.435.